Convênios Federais
Clique aqui para acessar os detalhes dos Convênios Federais na Plataforma +MAIS BRASIL, do Governo Federal.
Nº Convênio |
Concedente |
Objeto |
Valor Concedente |
Contrapartida Uema |
Valor Total |
Vigência |
Situação |
||
PRONATEC | MEC | Portaria n.º 39 de 8 de novembro de 2016 que dispõe sobre repasse financeiro de apoio a Formação Profissional Tecnológica (PRONATEC) e Portaria n.º 529 de 3 de novembro de 2021 que dispõe sobre o empenho e a transferência de recursos orçamentários e financeiros para os parceiros ofertantes de cursos de formação inicial e continuada (FIC), no âmbito da Linha de Fomento da Bolsa-Formação 2021 – Qualifica Mais Emprega Mais (Mapa de Demandas). | R$9.225.198,00 | – | R$9.225.198,00 | Indeterminado | Em execução | ||
872871/18 | FNDE | APARELHAMENTO DO HOSPITAL VETERINARIO DA UEMA | R$ 250.000,00 | R$5.782,04 | R$255.782,04 | 31/12/18 a 16/08/2023 | Em execução | ||
843502/17 | CAPES | IMPLANTAÇÃO, OFERTA E REOFERTA DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | R$13.576.008,00 | R$138.000,00 | R$13.714.008,00 | 20/10/17 a 24/10/2023 | Em execução | ||
843464/17 | Ministério do Esporte | Construção de um Ginásio Poliesportivo que seja integrado à área do Núcleo de Esportes e Lazer – NEL da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA | R$ 975.000,00 | R$908.332,42 | R$1.883.332,42 | 03/04/17 a 31/08/2023 | Em execução | ||
879055/18 | MDS/CEF | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | R$283.757,34 | R$194.937,57 | R$478.694,91 | 19/12/18 a 31/08/2023 | Em execução | ||
842341/16 | MIN | ELABORAR O PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ITAPECURU, ESTADO DO MARANHÃO | R$1.500.000,00 | R$15.000,00 | R$1.515.000,00 | 30/12/16 a 31/12/2023 | Em execução | ||
842330/16 | MIN | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO DE ÁGUAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAPECURU, ESTADO DO MARANHÃO | R$3.500.000,00 | R$35.000,00 | R$3.535.000,00 | 30/12/16 a 31/12/2023 | Em execução | ||
903137/20 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DIDÁTICOS PEDAGÓGICAS DO LABORATÓRIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA DA UEMA | R$150.000,00 | R$4.843,64 | R$154.843,64 | 17/12/2020 a 17/12/2023 | Em execução | ||
903138/20 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DIDÁTICOS PEDAGÓGICAS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UEMA | R$440.454,00 | R$4.717,80 | R$445.171,80 | 17/12/2020 a 17/12/2023 | Em execução | ||
903139/20 | FNDE | Projeto de aquisição de mobiliário e equipamentos para atender o Centro de Ensino Superior em Colinas | R$300.000,00 | R$4.706,61 | R$304.706,61 | 17/12/2020 a 17/12/2023 | Em execução | ||
869543/18 | CAPES | MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL – PROFMAT | R$99.000,00 | R$4.000,00 | R$103.000,00 | 17/01/19 a 17/01/2024 | Em execução | ||
838106/16 | FNDE | Aquisição de mobiliário e equipamentos para os Cursos ofertados pela UEMA através do UEMANET | R$150.000,00 | R$1.515,15 | R$151.515,15 | 30/12/16 a 19/01/2024 | Em execução | ||
820848/15 | FNDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA OS CURSOS DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SÃO JOÃO DOS PATOS – CEJOSP | R$280.000,00 | R$2.900,00 | R$282.900,00 | 29/12/15 a 27/02/2024 | Em execução | ||
904067/20 | CAPES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ALUNOS DE LICENCIATURA, NO ÂMBITO NACIONAL, POR MEIO DE CURSOS EXCLUSIVAMENTE NO FORMATO MOOC (MASSIVE OPEN ONLINE COURSE), CONTIDOS NA PLATAFORMA ESKADA PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA | R$300.000,00 | R$3.000,00 | R$303.000,00 | 19/11/2020 a 19/02/2024 | Em execução | ||
839965/16 | FNDE | OBRA AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O ANEXO ESTÚDIO E E-TEC-UEMANET | R$297.474,75 | R$6.525,25 | R$304.000,00 | 30/05/2023 a 12/03/2024
|
Em execução | ||
863128/17 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | R$1.000.000,00 | R$50.000,00 | R$1.050.000,00 | 30/12/17 a 05/04/2024 | Em execução | ||
857821/17 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BACABAL/CESB | R$300.000,00 | R$5.000,00 | R$305.000,00 | 30/12/17 a 04/04/2024 | Em execução | ||
872981/18 | FNDE | APARELHAMENTO DOS AMBULATORIOS DO CURSO DE MEDICINA/CAXIAS | R$ 200.000,00 | R$7.754,10 | R$207.754,10 | 31/12/18 a 05/04/2024 | Em execução | ||
872852/18 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS BACABAL | R$ 300.000,00 | R$7.378,66 | R$307.378,66 | 31/12/18 a 15/04/2024 | Em execução | ||
872874/18 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CAMPUS DE SANTA INÊS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA | R$ 150.000,00 | R$2.897,47 | R$152.897,47 | 31/12/18 a 04/04/2024 | Em execução | ||
873482/18 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA MÉDICA DO CESC/UEMA | R$ 200.000,00 | R$4.353,10 | R$204.353,10 | 31/12/18 a 04/04/2024 | Em execução | ||
873483/18 | FNDE | APARELHAMENTO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | R$ 250.000,00 | R$17.393,86 | R$267.393,86 | 31/12/18 a 05/04/2024 | Em execução | ||
887758/19 | FNDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS DE CAXIAS. | R$110.387,00 | R$6.959,30 | R$117.346,30 | 29/06/2023 a 27/06/2024 | Em execução | ||
897601/20 | CAPES | IMPLANTAÇÃO, OFERTA E REOFERTA DE CURSOS NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. | R$2.649.614,71 | R$26.550,00 | R$2.676.164,71 | 15/09/2020 a 15/09/2024 | Em execução | ||
|
FINEP | Execução do Projeto intitulado “Infraestrutura
Multiusuária de Pesquisa nas Áreas Ambiental, Agrícola e Biotecnológica” |
3.096.511,85 | – | 3.096.511,85 | 11/10/2024 | Em execução | ||
917053/2021 | FNDE | Ampliação com a Construção de dois Galpões na Fazenda Escola de São Luís, no Campus Universitário Paulo VI | R$ 500.000,00 | R$147.389,48 | R$647.389,48 | 30/11/2021a 30/11/2024 | Em execução | ||
920521/2021 | FNDE | Aquisição de Material Permanente e Equipamentos de Laboratório para atender os Cursos ofertados pela Universidade Estadual do Maranhão, no Munícipio de Colinas | R$ 300.000,00 | R$6.652,44 | R$306.652,44 | 23/12/2021 a23/12/2024 | Em execução | ||
936585/2022 | CAPES | Desenvolvimento e implementação da estrutura de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para a oferta nacional do Curso de Especialização em Ensino de Ciências, Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é Dez!” e a formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e especialistas mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais, exclusivamente aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | 690.116,09 | 6.970,86 | 697.086,95 | 25/06/2025 | Em execução | ||
907804/20 | CODEVASF | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E AMBIENTAIS DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS ASSOCIADOS A ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS |
R$1.374.750,00 | R$13.886,36 | R$1.388.636,36 | 30/12/2020 a 30/12/2024 | Em execução | ||
923950/2021 | FNDE | Produzir Acervo Documental sobre os Processos Organizativos Políticos dos Grupos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Maranhão | R$ 200.000,00 | R$2.020,20 | R$202.020,20 | 30/12/2021a 30/12/2024 | Em execução | ||
929361/2022 | FNDE | Aquisição de equipamentos de laboratório para atender aos cursos de Engenharias e Arquitetura e Urbanismo pertencentes ao Centro de Ciências Tecnológicas –CCT/UEMA no município de São Luís – MA | 250.000,00 | 8.169,19 | 258.169,19 | 13/06/2025 | Em execução | ||
929364/2022 | FNDE | Aquisição de um veículo para o deslocamento de professores e tutores que necessitam ir aos polos que atendem os estudantes de diversos munícipios maranhenses, para ministrarem os cursos ofertados pelos Núcleo de Tecnologias para Educação/UEMANET da Universidade Estadual do Maranhão | 180.000,00 | 69.933,33 | 249.933,33 | 13/06/2025 | Em Execução | ||
929587/2022 | FNDE | Aquisição de mobiliário e material permanente para a Universidade Estadual do Maranhão, no campus Universitário de Colinas – MA | 250.000,00 | 5.648,68 | 255.648,68 | 13/06/2025 | Em execução | ||
932227/2022 | FNDE | Aquisição de veículo para atender demandas pedagógicas e visitas técnicas nos polos da UEMANET nos Campi da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA | 300.000,00 | 7.997,00 | 307.997,00 | 09/08/2025 | Em execução | ||
929358/2022 | FNDE | Aquisição de equipamentos e materiais de laboratório para atender aos Cursos de Enfermagem, Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA | 1.250.000,00 | 44.038,86 | 1.294.038,86 | 21/09/2025 | Em execução | ||
220/2022 | Banco da Amazônia | Apoio financeiro ao projeto de pesquisa, selecionado pelo Edital de Pesquisa do Banco da Amazônia– Edição 2022: Projeto – Potencialidades e limitações para o uso agrícola dos solos arenosos da microrregião dos Lençóis Maranhenses | 16.900,00 | – | 16.900,00 | 14/10/2025 | Em execução | ||
221/2022 | Banco da Amazônia | Apoio financeiro ao projeto de pesquisa, selecionado pelo Edital de Pesquisa do Banco da Amazônia – Edição 2022: Projeto – “Manejo agroecológico do percevejo-do-colmo (Tibraça limbativentris) em lavouras de arroz no Maranhão: Patogenicidade de fungos e compatibilidade com óleos vegetais e minerais”. |
30.359,12
|
– | 30.359,12 | 02/12/2025 | Em execução | ||
936177/2022 | CAPES | Formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante a oferta decursos superiores ou programas e projetos especiais, exclusivamente aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Estadual do Maranhão. | 1.282.963,35 | 29.956,65 | 2.995.665,00
(1.682.745,00 nos exercícios subsequentes) |
13/12/2028 | Em execução |