Emendas Parlamentares
| Nº CONVÊNIO/INSTRUMENTO | FEDERAL/ ESTADUAL | NOME DO PROJETO/OBJETO | FINALIDADE | QUEM DESTINOU | Nº EMENDA/PROGRAMA | VALOR CONCEDENTE | VALOR CONVENENTE | VALOR TOTAL | SIGLA ÓRGÃO CONCEDENTE | BENEFICIÁRIO | COORDENADOR | INÍCIO VIGÊNCIA | TERMÍNO VIGÊNCIA | DATA RECURSOS REPASSADOS | DATA APORTE CONTRAPARTIDA |
| 989729/2025 | FEDERAL | Aquisição de equipamentos e veículos (transporte de passageiro e passeio), conforme especificações, para atender aos Campi de São Luís, Pinheiro, Itapecuru, Grajaú e Presidente Dutra da Universidade Estadual do Maranhão, conforme detalhado no Plano de Trabalho. | Desenvolver atividades acadêmicas e promover a eficiência de ações voltadas para o ensino, pesquisa e extensão da IES. | Sen. Weverton Rocha; Dep. Cleber Verde; Dep. Rubens Pereira; Sen. Ana Paula Lobato; Dep. Marreca Filho | 40840011; 42830006; 37580001; 23880002; 41200008 | R$ 1 853 985,00 | R$ 20 051,13 | R$ 1 874 036,13 | FNDE | Campus São Luís, Pinheiro, Grajaú, Presidente Dutra, Itapecuru-Mirim | Prof. Dr. Gilson Martins Mendonça, ID n.º 00006723/6 | 26/12/2025 | 26/12/2028 | ||
| 985910/2025 | FEDERAL | IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHOS E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS NO ESTADO DO MARANHÃO- ESCOLA DE CONSELHOS | Disponibilizar Curso de Formação em Direitos de Crianças e Adolescentes para os Conselhos Tutelares e demais atores do Sistema de Garantia de Direitos do Estado do Maranhão, com vistas à qualificação do atendimento à casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes no Estado. | Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Transferência Voluntária | 8100020250020; REPASSE VOLUNTÁRIO | R$ 500 000,00 | R$ 10 778,28 | R$ 510 778,28 | MDHC | Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos das Crianças e Adolescentes do Estado do Maranhão | Profa. Dra. Hermeneilce Wasti Aires Pereira Cunha, ID. n.º 6961/0, Assessora da Reitoria da UEMA | 03/12/2025 | 03/04/2027 | ||
| 977701/2025 | FEDERAL | CERTIFICAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO (GEPEM), MEDIANTE PROJETO ESPECIAL EXLCUSIVAMENTE APROVADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SEB/MEC PARA O SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL ( UAB) E EXECUTADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO ( UEMA) | DIRETORES (AS) E COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS (AS) DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO MÉDIO NO ÂMBITO DA POLITICA NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (PNAEM) | PROPOSTA PORTAL TRANSFEREGOV (EDITAL Nº 35/2025) | REPASSE VOLUNTÁRIO | R$ 358 178,04 | R$ 3 617,96 | R$ 361 796,00 | CAPES | UEMANET | LIGÍA TCHAICKA | 10/09/2025 | 10/04/2027 | 15/09/2025 | 29/12/2025 |
| 975595/2025 | FEDERAL | FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DAS REDES DE FORMAÇÃO POR ALTERNÂNCIA E DO PÚBLICO DE DEMANDA SOCIAL MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) TURMAS DE PRIMEIRA LICENCIATURA NOS CURSOS DE PEDAGOGIA INTERCULTURAL INDÍGENA, EDUCAÇÃO QUILOMBOLA E EDUCAÇÃO DO CAMPO, QUE SERÃO MINISTRADAS NOS MUNICÍPIOS BOM JARDIM, ALCÂNTARA E SÃO LUÍS, RESPECTIVAMENTE, CONFORME REGISTRADO NA PLATAFORMA FREIRE E APROVADO NO EDITAL CAPES Nº 23/2023, DO PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO À EQUIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PARFOR EQUIDADE) | IMPLEMENTAR 3 (TRÊS) TURMAS DE PRIMEIRA LICENCIATURA NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO QUILOMBOLA, INTERCULTURAL INDÍGENA E EDUCAÇÃO DO CAMPO, QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS DE ALCÂNTARA, BOM JARDIM E SÃO LUÍS/MA. | PROPOSTA PORTAL TRANSFEREGOV (PARFOR) – EDITAL CAPES nº 23/2023 | REPASSE VOLUNTÁRIO | R$ 1 389 960,00 | R$ 14 040,00 | R$ 1 404 000,00 | CAPES | Tatiana Raquel Reis Silva | 23/07/2025 | 23/07/2029 | 05/08/2025 | 27/11/2025 | |
| 966319/2024 | FEDERAL | AQUISICAO DO VEICULO, TIPO VAN, PARA ATENDER AS DEMANDAS TECNICAS E PEDAGOGICAS DO CAMPUS DE BALSAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | ATENDER A INSTITUICAO COM CONSTRUCAO DE ESPACO FISICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADEMICAS PROMOVENDO A MELHORIA DO ENSINO DE GRADUACAO. | DEP. MÁRCIO HONAISER | 44190008 | R$ 400 000,00 | R$ 12 333,33 | R$ 412 333,33 | FNDE | BALSAS/CESBA | Prof. Dr. Gilson Martins Mendonça, ID n.º 00006723/6 | 30/12/2024 | 30/12/2027 | ||
| 968852/2024 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA EM MUSICA NA MODALIDADE EAD E PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | AMPLIAR A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS AOS ALUNOS, PARA QUE POSSAM ESTUDAR DE FORMA PRÁTICA E TENHAM A SUA FORMAÇÃO MUSICAL EFETIVA, ALÉM DE POTENCIALIZAR A PESQUISA E A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. | DEP. MÁRCIO JERRY | 38930004 | R$ 250 000,00 | R$ 7 403,21 | R$ 257 403,21 | FNDE | SÃO LUÍS/CURSO DE MÚSICA | Prof. Dr. Gilson Martins Mendonça, ID n.º 00006723/6 | 30/12/2024 | 30/12/2027 | ||
| 968859/2024 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS DE CAXIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | ATENDER AS POLITICAS PÚBLICAS QUANTO A EXPANSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ENTRE AS DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS E PRINCIPALMENTE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO. | DEP. AMANDA GENTIL | 42980006 | R$ 300 000,00 | R$ 12 714,54 | R$ 312 714,54 | FNDE | CAXIAS/CESC/CURSO DE MEDICINA | PROFESSOR SINÉSIO TORRES JÚNIOR (ID 7180-0) | 30/12/2024 | 30/12/2027 | ||
| 968860/2024 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VAN, PARA ATENDER DEMANDAS PEDAGÓGICAS E TÉCNICAS NO CAMPUS DE SÃO BENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA | ATENDER COM MAIS CELERIDADE AS DEMANDAS DO ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE | DEP. RUBENS PEREIRA JÚNIOR | 37580001 | R$ 300 000,00 | R$ 100 666,67 | R$ 400 666,67 | FNDE | SÃO BENTO | Prof. Dr. Gilson Martins Mendonça, ID n.º 00006723/6 | 30/12/2024 | 30/12/2027 | ||
| 973428/2024 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APARELHAR E EQUIPAR OS LABORATÓRIOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO. | PROPORCIONAR AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DOS DISCENTES , POR MEIO DO CONTATO COM MÉTODOS E TÉCNICAS VINCULADAS À FISIOTERAPIA, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO DE FISIOTERAPIA AGREGANDO O CONHECIMENTO TEÓRICO E PRÁTICOS | DEP. MARRECA FILHO | 41200003 | R$ 500 000,00 | R$ 5 813,71 | R$ 505 813,71 | FNDE | CAMPUS ITAPECURU | PROFESSORA THALLITA KAROLLINE DE QUEIROZ PEREIRA SERRA (ID 813889-1) | 31/12/2024 | 31/12/2027 | ||
| 949691/2023 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA SUPORTE AO ALUNOS E AS ATIVIDADE DOCENTES DO SISTEMA – UBA – UEMANET | O SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTADO BRASIL ( UAB ) DAS RAMIFICAÇÕES DA POLITICA NACIONAL DE FORMA DE PROFESSORES. REALIZADO MEDIANTE PARCERIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, O SISTEMA UAB, COMO POLÍTICA PÚBLICA, TEM O PROPÓSITO PRIMORDIAL DE INDUZIR A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONA, E, ADICIONALMENTE, INTERIORIZAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE POLOS DE APOIO | EDITAL | REPASSE VOLUNTÁRIO | R$ 419.000,00 | R$ 4.203,49 | R$ 423.203,49 | CAPES | UEMANET | LIGÍA TCHAICKA | 22/12/2023 | 22/06/2026 | 27/02/2024 | 04/09/2025 |
| 949654/2023 | FEDERAL | A AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO PAULO VI, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. | ATENDER A INSTITUIÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PROMOVENDO A MELHORIA DO ENSINO DE GRADUAÇÃO | EMENDA DE BANCADA | 71110008 | R$ 11 500 000,00 | R$ 1 264 446,25 | R$ 12 764 446,25 | FNDE | SÃO LUIS | VITOR MAGALHÃES BRANDÃO | 18/12/2023 | 18/12/2027 | 23/07/2025 | 30/05/2025 |
| 954841/2023 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES AOS CAMPI DA UEMA. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DE DESLOCAMENTOS DE PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES AOS CAMPI DA UEMA. | EMENDA DE BANCADA | 71110008 | R$ 1 000 000,00 | R$ 19 600,00 | R$ 1 019 600,00 | FNDE | SÃO LUIS | Prof. Dr. Gilson Martins Mendonça, ID n.º 00006723/6 | 30/12/2023 | 30/12/2026 | ||
| 936177/2022 | FEDERAL | FORMAÇÃO DE LICENCIADOS, BACHARÉS, TECNOLÓGOS E/OU A CERTIFICAÇÃO DE ESPECIALISTAS, MEDIANTE A OFERTA DE CURSOS SUPERIORES OU PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS, EXCLUSIVAMENTE APROVADOS PELO SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) E EXECUTADOS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA) | CERTIFICAR ALUNOS NOS PRÓXIMOS ANOS NOS CURSOS DE LICENCIATURAS, ESPECIALIZAÇÃO E TECNÓLOGO, INTEGRANTES DO SISTEMA UAB, DE FORMA CONTRIBUTIVA AO CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (LEI N. 13.005/2014) E ÀS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | PROPOSTA PORTAL TRANSFEREGOV (EDITAL Nº 09/22) | REPASSE VOLUNTÁRIO | R$ 2 965 708,35 | R$ 29 956,65 | R$ 2 995 665,00 | CAPES | SÃO LUÍS/UEMANET | Profa. Lígia Tchaicka | 13/12/2022 | 13/12/2028 | R$ 1.282.963,35 (21/12/2022) R$ 658.140,00 (18/09/2023) R$477.555,00 (28/12/2023) | 27/09/2023 |
| 929364/2022 | FEDERAL | Aquisição de um veículo para o deslocamento de professores e tutores que necessitam ir aos polos que atendem os estudantes de diversos munícipios maranhenses, para ministrarem os cursos ofertados pelos Núcleo de Tecnologias para Educação/ UEMANET da Universidade Estadual do Maranhão. | Promover a melhoria da qualidade do ensino de graduação, pós-graduação, cursos técnicos e de aperfeiçoamento, visto que o veículo adquirido permitirá o deslocamento de gestores, professores, tutores e técnicos administrativos em viagens aos polos da UEMA no interior do Estado, dentro de uma perspectiva das ações de gestão da UEMA. | DEP. CLEBER VERDE | R$ 180.000,00 | R$ 69 933,33 | R$ 249 933,33 | FNDE | SÃO LUÍS /UEMANET | Profa. Lígia Tchaicka | 13/06/2022 | 01/04/2026 | 23/09/2025 | 02/12/2025 | |
| 929587/2022 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UEMA NO CAMPUS DE COLINAS -MA | ATENDER TODA A COMUNIDADE ACADÊMICA DOS CURSOS OFERTADOS PELA UEMA NO CAMPUS DE COLINAS/UEMA, POIS, A CADA ANO, A COMUNIDADE COLINENSE E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS É CONTEMPLADA COM A OFERTA DE VÁRIOS CURSOS DE LICENCIATURA E BACHARELADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, OFERECENDO GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, CURSOS TÉCNICOS E DE APERFEIÇOAMENTO. | DEP. MÁRCIO JERRY | 38930004 | R$ 250 000,00 | R$ 5 648,68 | R$ 255 648,68 | FNDE | COLINAS/CESCO | Profa. Cicera das Dores Cunha Borba | 13/06/2022 | 15/06/2026 | 18/03/2024 | 22/10/2024 |
| 929361/2022 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AOS CURSOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E URBANISMO PERTENCENTES AO CCT/UEMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS | MODERNIZAR OS ESPAÇOS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, ALÉM DE POSSIBILITAR MELHOR RENDIMENTO DO ALUNO, ELEVANDO A QUALIDADE DO ENSINO, PROMOVENDO A INCLUSÃO DIGITAL, E AINDA, FACILITA O TRABALHO DOS DOCENTES, DISCENTES E TÉCNICOS. | DEP. MÁRCIO JERRY | 38930005 | R$ 250 000,00 | R$ 8 169,19 | R$ 258 169,19 | FNDE | CCT/ENG.CIVIL/CAU | CARLOS RONYHELTON SANTANA DE OLIVEIRA, ID: 00856557/2 |
13/06/2022 | 16/06/2026 | 27/11/2025 | – |
| 929358/2022 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AOS CURSOS DE ENFERMAGEM, ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E O NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DA UEMA. | MODERNIZAR OS LABORATÓRIOS ATRAVÉS DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, ALÉM DE POSSIBILITAR MELHOR RENDIMENTO DO ALUNO, ELEVA A QUALIDADE DO ENSINO, PROMOVE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, E AINDA FACILITA O TRABALHO DOS PROFESSORES, TUTORES E TÉCNICOS. | BANCADA DO MARANHÃO (GIL CUTRIM/ HILDO ROCHA/ BIRA DO PINDARÉ) | 71110005 | R$ 1 250 000,00 | R$ 44 038,86 | R$ 1 294 038,86 | FNDE | CCT/ENGENHARIAS/ ENFERMAGEM/CAU/NAU | CARLOS RONYHELTON SANTANA DE OLIVEIRA, ID: 00856557/2 |
21/09/2022 | 21/09/2026 | – | |
| 923950/2021 | FEDERAL | PRODUZIR ACERVO DOCUMENTAL SOBRE OS PROCESSOS ORGANIZATIVOS POLÍTICOS DOS GRUPOS DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DO MARANHÃO. | DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CULTURAL E SOCIAL COM ABORDAGEM CIENTIFICA. | DEP. BIRA DO PINDARÉ | 39210005 | R$ 200 000,00 | R$ 2 020,20 | R$ 202 020,20 | FNDE | CARTOGRAFIA | Patrícia Maria Portela Nunes | 23/12/2021 | 04/02/2027 | 24/01/2023 | 09/05/2023 |
| 920521/2021 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER OS CURSOS OFERTADOS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, NO MUNÍCIPIO DE COLINAS. | ATENDER TODA A COMUNIDADE ACADÊMICA DOS CURSOS OFERTADOS PELA UEMA NO CAMPUS DE COLINAS/UEMA, POIS, A CADA ANO, A COMUNIDADE COLINENSE E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS É CONTEMPLADA COM A OFERTA DE VÁRIOS CURSOS DE LICENCIATURA E BACHARELADO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E A DISTÂNCIA, OFERECENDO GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, CURSOS TÉCNICOS E DE APERFEIÇOAMENTO. | DEP. GASTÃO VIEIRA | 34630010 | R$ 300 000,00 | R$ 6 652,44 | R$ 306 652,44 | FNDE | COLINAS/CESCO | Cícera das Dores Cunha Borba | 23/12/2021 | 29/10/2026 | 09/12/2022 E 16/07/2025 | 04/12/2024 |
| 917053/2021 | FEDERAL | AMPLIAÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES NA FAZENDA ESCOLA DE SÃO LUÍS, NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO PAULO VI. | SERVIR DE CAMPO PARA O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. OS OBJETIVOS DA FAZENDA ESCOLA ESTÃO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO PROGRAMA, POIS VISAM: OFERECER APOIO ÀS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO A TODOS OS CURSOS OFERECIDOS PELA UEMA, BEM COMO, O SUPORTE ÀS INICIATIVAS QUE VISAM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS; IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA DE APOIO À PRODUÇÃO; REALIZAR PARCERIAS COM EMPRESAS E COOPERATIVAS LIGADAS AO SEGMENTO AGROPECUÁRIO PARA MAIOR INTEGRAÇÃO. | SEN. WEVERTON ROCHA | 40840011 | R$ 500 000,00 | R$ 147 389,48 | R$ 647 389,48 | FNDE | FAZENDA ESCOLA | Helder Luíz Chaves Dias | 30/11/2021 | 26/11/2026 | 01/08/2025 | 27/08/2025 |
| 907804/2020 | FEDERAL | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E AMBIENTAIS DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS ASSOCIADOS A ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. | CONTRIBUIR PARA AMPLIAÇÃO DA SINERGIA ENTRE EMPREENDIMENTOS DOS APLS COM BASE SUSTENTÁVEL PRESENTES NO TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO MARANHÃO, COMO TAMBÉM COMBATER GARGALOS RELACIONADOS A FATORES LOGÍSTICOS, DE INFRAETRUTURA ECONÔMICA E DE ESTRUTURA PRODUTIVA. | CODEVASF | REPASSE VOLUNTÁRIO | R$ 1 374 750,00 | R$ 13 886,36 | R$ 1 388 636,36 | CODEVASF | PROEXAE | Luiz Jorge Bezerra da Silva Dias | 31/12/2020 | 31/07/2026 | 29/12/2023 | 27/09/2023 |
| 903139/2020 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O CENTRO DE ENSINO SUPERIOR EM COLINAS. | ATENDER OS DOCENTES E DISCENTES DOS CURSOS OFERTADOS PELO CENTRO DE ESTUDO SUPERIORES DE COLINAS-CESCO/UEMA, E ASSIM, CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DE EXPANSÃO E INCLUSÃO SOCIAL. | DEP. MÁRCIO JERRY | 38930004 | R$ 300 000,00 | R$ 4 706,61 | R$ 304 706,61 | FNDE | COLINAS/CESCO | Cícera das Dores Cunha Borba | 17/12/2020 | 15/10/2026 | 02/05/2022 (R$ 156.713,35) 09/12/2022 (R$ 108.000,00) | 23/11/2021 |
| 903138/2020 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DIDÁTICOS PEDAGÓGICAS DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UEMA. | MODERNIZAR O AMBIENTE DOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E SALAS DE AULAS, PROMOVENDO UMA CONCEPÇÃO TEÓRICA-METODÓLOGICA PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO ESTADO DO MARANHÃO. | DEP. GASTÃO VIEIRA | 34630003 | R$ 440 454,00 | R$ 4 717,80 | R$ 445 171,80 | FNDE | SÃO LUÍS/UEMANET | Profa. Lígia Tchaicka | 17/12/2020 | 07/03/2027 | 23/11/2021 | |
| 903137/2020 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DIDÁTICOS PEDAGÓGICAS DO LABORATÓRIO DO CURSOS DE LICENCIAMENTO EM FÍSICA DA UEMA. | ATENDER OS DISCENTES DO LICENCIATURA EM FÍSICA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. | DEP. ZÉ CARLOS | 37810003 | R$ 150 000,00 | R$ 4 843,64 | R$ 154 843,64 | FNDE | SÃO LUÍS/LAB. FÍSICA | Edvan Moreira | 17/12/2020 | 14/01/2027 | 11/11/2022 | 23/11/2021 |
| 872852/2018 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS BACABAL. | APARELHAR OS LABORATÓRIOS (DESENHO E TOPOGRAFIA) PARA O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE AULAS PRÁTICAS, PESQUISAS E EXTENSÃO, BEM COMO, A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS LABORATÓRIOS (BIOLOGIA E ENFERMAGEM) DOS CURSOS DE MATEMÁTICA LICENCIATURA, ENFERMAGEM BACHARELADO, CIÊNCIAS: BIOLOGIA E MATEMÁTICA E UEMANET. | DEP. JOÃO ALBERTO SOUSA | 23240007 | R$ 300 000,00 | R$ 7 378,66 | R$ 307 378,66 | FNDE | BACABAL/CESB | Profa. Rose Mary Soares Ribeiro | 16/04/2018 | 16/03/2027 | 05/04/2022 (R$ 162.043,20) 07/12/2022 (24.000,00) 15/07/2025 (34.213,11) |
24/11/2021 |
| 872874/2018 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR O CAMPUS DE SANTA INÊS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/UEMA. | EQUIPAR TODO O CAMPUS, TORNANDO UM CAMPUS MODERNO E EQUIPADO COM TODOS ESSES ARTEFATOS ELETRÔNICOS PARA A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COMUNIDADE ACADÊMICA (PROFESSORES E DISCENTES), BEM COMO MELHORAR O ATENDIMENTO PARA A COMUNIDADE CIVIL DE SANTA INÊS. | DEP. LUANA COSTA | 38560006 | R$ 150 000,00 | R$ 2 897,47 | R$ 152 897,47 | FNDE | SANTA INÊS/CESSIN | Prof. Marcelo Henrique de Vasconcelos Mourão | 31/12/2018 | 07/05/2026 | R$ 110.181,00 – 17/06/2021 R$13.790,97 – 08/03/2022 | 24/11/2021 |
| 873482/2018 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA MÉDICA DO CESC/UEMA | EQUIPAR O LABORATÓRIO, VISANDO MELHORAR AS ATIVIDADES E AUMENTAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA. | DEP. RUBENS PEREIRA JUNIOR | 37580009 | R$ 200 000,00 | R$ 4 353,10 | R$ 204 353,10 | FNDE | CAXIAS/CESC | Profa. Valeria Cristina Soares Pinheiro | 31/12/2018 | 06/04/2026 | R$ 129.500,00 – 17/12/2020 R$ 34.693,00 – 09/12/2022 | 12/08/2021 |
| 873483/2018 | FEDERAL | APARELHAMENTO DE ESPAÇOS MULTIUSO PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | EQUIPAR OS LABORATÓRIOS PARA A CONTINUIDADE DO CRESCIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO, COM CONSEQUENTE IMPACTO NA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, APRIMORAMENTO DAS TÉCNICAS LABORATORIAIS, COM ISSO ELEVA-SE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E A PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS DOCENTES E DISCENTES PERMITINDO QUE A MISSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO SEJA REALIZADA COM QUALIDADE MAIOR QUALIDADE. | SEN. WEVERTON ROCHA | 29420004 | R$ 250 000,00 | R$ 17 393,86 | R$ 267 393,86 | FNDE | SÃO LUÍS/PPG | Prof. Fábio Afonso Figueiredo | 31/12/2018 | 07/04/2026 | 08/12/2022 | 24/11/2021 |
| 857821/2017 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BACABAL/CESB. | IMPLANTAR OS LABORATÓRIOS (DESENHO E TOPOGRAFIA) PARA O CURSO DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO O ATENDIMENTO DE AULAS PRATICAS, PESQUISAS E EXTENSÃO, BEM COMO, A AMPLICAO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS LABORATÁRIOS (INFORMÁTICA, BIOLOGIA E ENFERMAGEM) DOS CURSOS DE MATEMÁTICA LICENCIATURA, ENFERMAGEM BACHARELADO, CIÊNCIAS: BIOLOGIA E MATEMÁTICA E UEMANET | DEP. JOÃO MARCELO SOUZA | 36880008 | R$ 300 000,00 | R$ 5 000,00 | R$ 305 000,00 | FNDE | BACABAL/CESB | Profa. Rose Mary Soares Ribeiro | 30/12/2017 | 23/04/2026 | 160.361,65 – 17/06/2021 39.006,84 – 29/07/2021 | 17/09/2021 |
| 863128/2017 | FEDERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | MELHOR A ESTRUTURA DOS LABORATÓRIOS DA UEMA | DEP. HILDO ROCHA | REPASSE VOLUNTÁRIO | R$ 1 000 000,00 | R$ 50 000,00 | R$ 1 050 000,00 | FNDE | SÃO LUÍS/UEMA GERAL | Profa. Thallita Karollaine de Queiroz Pereira | 30/12/2017 | 13/01/2027 | 12/16/2020 | 12/08/2021 |
